Guide · Updated October 2026
Visa requirements for Pakistani passport holders 2026
Compare document checklists and processing times in 88 country guides, grouped by region.
How to use this list
This page compares visa requirements for Pakistani passport holders across our 88 country guides, grouped by region: how many documents each checklist has, typical processing time, and whether a polio vaccination card is listed. Click a country for its full document list.
Updated October 2026. Rules change; we confirm the latest checklist for your case on WhatsApp.
UK, USA, Canada & Australia
| Destination | Main visit visa | Typical processing |
|---|---|---|
| United Kingdom | Standard Visitor Visa | ~3 weeks |
| United States | B1/B2 Visitor Visa | 4–8 weeks |
| Canada | Visitor Visa (TRV) | 4–12 weeks |
| Australia | Visitor Visa (Subclass 600) | 2–4 weeks |
South Asia
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Thailand | 9 documents | See guide | Yes |
| Malaysia | 6 documents | See guide | — |
| Singapore | 7 documents | See guide | Yes |
| Indonesia | 7 documents | See guide | Yes |
| Sri Lanka | 4 documents | See guide | — |
| Vietnam | 4 documents | See guide | — |
| Cambodia | 4 documents | See guide | — |
| Philippines | 7 documents | See guide | — |
| Bangladesh | 6 documents | See guide | — |
| Maldives | 5 documents | See guide | Yes |
| Nepal | 5 documents | See guide | — |
| Pakistan | 8 documents | See guide | — |
East Asia
Central Asia
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan | 6 documents | See guide | — |
| Turkey | 3 documents | See guide | — |
| Uzbekistan | 3 documents | See guide | — |
| Tajikistan | 7 documents | See guide | — |
| Kazakhstan | 4 documents | See guide | — |
| Kyrgyzstan | 4 documents | See guide | — |
Middle East
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 4 documents | See guide | — |
| United Arab Emirates | 4 documents | See guide | Yes |
| Saudi Arabia | 4 documents | See guide | Yes |
| Oman | 5 documents | See guide | Yes |
| Kuwait | 5 documents | See guide | — |
| Qatar | 4 documents | See guide | Yes |
| Jordan | 5 documents | See guide | — |
| Lebanon | 5 documents | See guide | — |
Schengen Area
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Germany | 11 documents | See guide | — |
| France | 10 documents | See guide | — |
| Italy | 11 documents | See guide | Yes |
| Spain | 11 documents | See guide | — |
| Netherlands | 11 documents | See guide | — |
| Switzerland | 11 documents | See guide | — |
| Austria | 11 documents | See guide | — |
| Belgium | 11 documents | See guide | — |
| Denmark | 11 documents | See guide | — |
| Greece | 10 documents | See guide | — |
| Norway | 11 documents | See guide | — |
| Portugal | 11 documents | See guide | — |
| Sweden | 11 documents | See guide | — |
| Czech Republic | 10 documents | See guide | Yes |
| Estonia | 9 documents | See guide | Yes |
| Finland | 11 documents | See guide | — |
| Hungary | 11 documents | See guide | — |
| Iceland | 11 documents | See guide | — |
| Latvia | 11 documents | See guide | — |
| Lithuania | 11 documents | See guide | — |
| Luxembourg | 11 documents | See guide | — |
| Malta | 11 documents | See guide | — |
| Poland | 11 documents | See guide | — |
| Slovakia | 11 documents | See guide | — |
| Slovenia | 11 documents | See guide | — |
| Liechtenstein | 11 documents | See guide | — |
| Croatia | 11 documents | See guide | — |
| Bulgaria | 11 documents | See guide | — |
| Romania | 10 documents | See guide | Yes |
United Kingdom
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Ireland | 7 documents | ~3 weeks | Yes |
Oceania
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Australia | 8 documents | See guide | Yes |
| New Zealand | 7 documents | See guide | — |
| Fiji | 5 documents | See guide | — |
North Africa
Southern Africa
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| South Africa | 7 documents | See guide | Yes |
| Mauritius | 5 documents | See guide | Yes |
| Kenya | 4 documents | See guide | — |
| Seychelles | 5 documents | See guide | — |
| Zimbabwe | 5 documents | See guide | — |
| Zambia | 4 documents | See guide | — |
| Tanzania | 4 documents | See guide | — |
South America
| Country | Checklist | Typical processing | Polio card |
|---|---|---|---|
| Brazil | 7 documents | See guide | — |
| Argentina | 5 documents | See guide | — |
| Colombia | 5 documents | See guide | — |
| Peru | 5 documents | See guide | — |
| Chile | 5 documents | See guide | — |
| Ecuador | 4 documents | See guide | — |
| Bolivia | 4 documents | See guide | — |
| Uruguay | 4 documents | See guide | — |
| Venezuela | 4 documents | See guide | — |
| Paraguay | 4 documents | See guide | — |
| Mexico | 6 documents | See guide | — |
FAQs
Why don't you list visa fees?
Embassy charges change often with exchange rates and policy, so a published number would soon be wrong. Message us on WhatsApp and we confirm the current all-in cost for your case.
Which documents do almost all countries ask for?
A valid passport, photographs, a bank statement and confirmed flight and hotel bookings appear on almost every checklist. See our documents guide for what each one means.
How long does processing take?
It ranges from a few days for e-visas to several weeks for Schengen, UK and US visas. Apply early, especially before summer and Eid travel.
Ready to plan your trip?
Send us your route, dates or visa question. We reply during office hours. Monday – Saturday: 9:00 AM – 8:00 PM.
Eagle Plaza, Mezzanine No. 121, Fazal-e-Haq Road, Blue Area, IslamabadDTS licensedMonday – Saturday: 9:00 AM – 8:00 PM